
Територія обслуговування ліцею № 19 міста Житомира

Територія обслуговування ліцею № 19 м. Житомира. Вулиця Лесі Українки, 71
територія обслуговування ліцею № 19 міста Житомира
Згідно рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 20.10.2021 р. № 1192 “Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти Житомирської міської територіальної громади)
Назва вулиці, провулку, проїзду, проспекту, площі, майдану |
№ житлових будинків |
вулиця Степана Бандери | 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15 |
вулиця Покровська | 28, 34, 44, 50, 50-а, 52-а |
вулиця Домбровського | 32/52, 34, 40, 42, 44, 44-а, 48, 52, 52-а, 54, 54-а, 56, 58, 58-а, 60, 62, 66, 68, 70/48, 70-а, 72, 72-а, 76, 76-а, 78, 80/9, 82, 84, 86 |
вулиця Небесної сотні | 41, 45/55, 47, 49, 49-а, 49-б, 52, 54, 55, 55-а, 55-б, 57, 59, 59-а, 60, 61, 62, 63, 63-а, 63-б, 63-в, 67-а, 67-б, 69, 74, 108/56-а |
провулок Волонтерів | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 |
вулиця Лесі Українки | 36-а, 36/38, 37, 38-а, 38-б, 39, 39-а, 40, 41, 41-а, 41-б, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 54-а, 56, 59, 61, 63, 69 |
вулиця Гончарна | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-а, 12, 14, 14-а, 14-б |
провулок Гончарний | 18, 18-а, 20, 22 |
вулиця Старогончарна | 6, 7, 7-а, 10, 15, 15-а, 17, 19, 21, 22, 23, 24/20, 26, 28, 30 |
вулиця Хлібна | 30, 32, 34, 36, 38, 38-а, 39/19, 40, 40-а, 42, 42-а, 42-б, 42-в, 43, 44, 45, 46, 47 |
вулиця Монтана | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
вулиця Івана Мазепи | 123/25, 125, 127, 129/20, 131, 133, 135/2, 137, 139 |
провулок 2-й Сінний | 1, 2, 3, 3-а, 4, 5, 5-а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а |
провулок 2-й Крошенський |
1, 3, 4, 5, 6, 7 |
провулок Косачів | 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21 |
провулок Попова | 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40 |
провулок Будівельний | 1, 2, 3, 4, 5, 5-а, 5-б, 5-в, 7, 10, 12 |
проїзд Зручний | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
вулиця Князів Острозьких |
89,93, 93-а, 93-б, 95, 95-а, 97, 99, 99-а, 99-б, 99-в, 99-г,101,101-а, 101-б, 101-в, 101-г, 104, 110, 112, 112-а, 118, 118/1, 125/84-а |